![]() |
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Победа ДА-12/2 М |
|
Характеристики
Бренд | Победа |
В комплекте | кейс, дополнительный аккумулятор, зарядное устройство, бита (1 ) |
Емкость аккумулятора | 1500 мАч |
Кол-во степеней затяжки | 16 |
Макс. диаметр патрона | 10 мм |
Макс. крутящий момент | 28 Н·м |
Макс. скорость вращения | 1250 об/мин |
Мин. диаметр патрона | 1 мм |
Напряжение | 12 В |
Реверс | ✔ |
Регулировка вращения | механическая |
Режимы | шуруповерт, сверление |
Режимы вращения | 2 |
Тип аккумулятора | Ni-Cd |
Тип дрели | безударная дрель |
Тип инструмента | аккумуляторная дрель-шуруповерт |
Тип патрона | быстрозажимной |
Тип питания | аккумулятор (в комплекте) |
Отзывы