![]() |
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Победа ДА-14/2 Ли |
Характеристики
Бренд | Победа |
В комплекте | кейс, дополнительный аккумулятор (1), зарядное устройство, бита |
Дополнительные функции | подсветка |
Емкость аккумулятора | 2200 мАч |
Кол-во степеней затяжки | 18 (+1) |
Макс. диаметр патрона | 10 мм |
Макс. крутящий момент | 35 Н·м |
Макс. скорость вращения | 1490 об/мин (0-400/0-1490) |
Мин. диаметр патрона | 0.8 мм |
Напряжение | 14.4 В |
Реверс | ✔ |
Регулировка вращения | электронная |
Режимы | шуруповерт, сверление |
Режимы вращения | 2 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип дрели | безударная дрель |
Тип инструмента | аккумуляторная дрель-шуруповерт |
Тип патрона | быстрозажимной |
Тип питания | аккумулятор (в комплекте) |
Отзывы